Митрохин требует проверить источники заработка сотрудников Минфина, у которых резко выросли доходы
Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин направил обращение министру финансов Антону Силуанову с просьбой предоставить информацию об источниках заработка ряда сотрудников центрального аппарата Минфина, доходы которых резко выросли за последний год.
В 2011 году годовые доходы этих сотрудников выросли на 4 миллиона рублей и более, а у рекордсмена – референта И. Аленовой - прирост доходов составил более 127 миллионов рублей. При этом до 2011 года (в 2009 и 2010 году) у них не было доходов, не связанных с государственной службой.
Всего в списке 53 сотрудника, среди которых есть заместители министра, но большая часть из них – это начальники подразделений и специалисты.
По мнению С. Митрохина, колоссальный рост доходов нельзя объяснить ростом оплаты труда, поскольку доход большей части остальных чиновников ведомства изменился незначительно: вырос или упал на несколько тысяч рублей в месяц.
Эти данные были получены на основе анализа сведений о доходах и имуществе, размещенных на сайте министерства финансов.
«Полагаю, Вы согласитесь, что такая ситуация вызывает обоснованные подозрения в законности этих доходов и обществу должна быть представлена дополнительная информация об их происхождении», - говорится в обращении.
Ф.И.О. | Должность | Доход за 2011 год | Доход за 2010 | Прирост доходов |
---|---|---|---|---|
Алленова И. Н. | Референт | 128 353 792р. | 1 019 970р. | 127 333 822р. |
Соснов Е. В. | Советник | 51 433 494р. | 1 438 731р. | 49 994 763р. |
Шнейдман Л. З. | Директор департамента | 26 248 993р. | 2 831 988р. | 23 417 005р. |
Белякова З. Г. | Директор департамента | 27 852 973р. | 5 371 613р. | 22 481 360р. |
Саакян Т. В. | Заместитель директора департамента | 29 427 661р. | 7 054 635р. | 22 373 026р. |
Котюков М. М. | Директор департамента | 26 977 467р. | 5 946 341р. | 21 031 126р. |
Вышковский К. В. | Директор департамента | 22 528 420р. | 2 845 933р. | 19 682 487р. |
Саватюгин А. Л. | Заместитель Министра | 23 467 894р. | 4 986 569р. | 18 481 325р. |
Шалаев В. А. | Заместитель директора департамента | 19 127 663р. | 1 888 828р. | 17 238 835р. |
Ерошкина Л. А. | Директор департамента | 21 360 102р. | 4 321 373р. | 17 038 729р. |
Ячевская С. В. | Директор департамента | 23 484 153р. | 6 479 947р. | 17 004 206р. |
Романов С. В. | Директор департамента | 22 933 962р. | 7 136 529р. | 15 797 433р. |
Борадзов А. Р. | Заместитель директора департамента | 14 713 226р. | 885 945р. | 13 827 281р. |
Тюрина Л. А. | Заместитель начальника отдела | 13 673 998р. | 1 175 789р. | 12 498 209р. |
Градобоева Т. Ю. | Референт | 13 047 667р. | 853 863р. | 12 193 804р. |
Сомова Н. Л. | Советник | 11 963 847р. | 179 541р. | 11 784 306р. |
Кузнецова Н. О. | Заместитель начальника отдела | 11 876 399р. | 217 348р. | 11 659 051р. |
Саакян Р. А. | Заместитель директора департамента | 13 465 899р. | 1 966 315р. | 11 499 584р. |
Щербаков А. Г. | Референт | 13 024 809р. | 1 605 610р. | 11 419 199р. |
Шулева Г. Г. | Начальник отдела в департаменте | 13 305 566р. | 2 080 081р. | 11 225 485р. |
Ильина О. Л. | Консультант | 11 775 642р. | 631 016р. | 11 144 626р. |
Литвинова А. С. | Заместитель начальника отдела | 11 613 267р. | 646 076р. | 10 967 191р. |
Кугушева А. М. | Консультант | 10 416 107р. | 588 510р. | 9 827 597р. |
Сторчак С. А. | Заместитель Министра | 14 254 137р. | 4 774 096р. | 9 480 041р. |
Кулаков А. В. | Начальник отдела в департаменте | 10 236 633р. | 838 186р. | 9 398 447р. |
Романчева Г. Ю. | Консультант | 10 010 404р. | 854 993р. | 9 155 411р. |
Макурина Н. И. | Заместитель директора департамента | 12 056 893р. | 2 932 837р. | 9 124 056р. |
Цикисова Е. С. | Ведущий консультант | 9 405 875р. | 771 946р. | 8 633 929р. |
Новикова Н. В. | Советник | 9 161 728р. | 734 174р. | 8 427 554р. |
Дубцова М. А. | Советник | 9 084 083р. | 658 449р. | 8 425 634р. |
Колчина И. Н. | Начальник отдела в департаменте | 10 653 017р. | 2 666 350р. | 7 986 667р. |
Тимофеева Т. Я. | Заместитель директора департамента | 10 182 040р. | 2 198 824р. | 7 983 216р. |
Алексеева С. П. | Заместитель директора департамента | 12 151 387р. | 4 402 476р. | 7 748 911р. |
Волобуева Н. Г. | Ведущий советник | 8 532 606р. | 803 854р. | 7 728 752р. |
Новикова Н. Ю. | Заместитель директора департамента | 9 405 496р. | 1 716 737р. | 7 688 759р. |
Скороботкина Я. Г. | Заместитель начальника отдела | 8 591 306р. | 974 275р. | 7 617 031р. |
Семенова О. А. | Консультант | 7 648 092р. | 181 290р. | 7 466 802р. |
Долгошеин С. С. | Консультант | 7 307 455р. | 615 470р. | 6 691 985р. |
Малыгина О. С. | Заместитель директора департамента | 10 051 079р. | 3 575 725р. | 6 475 354р. |
Гаврилова Н. А. | Заместитель начальника отдела | 7 402 027р. | 1 252 305р. | 6 149 722р. |
Трубникова Е. И. | Советник | 6 052 153р. | 484 029р. | 5 568 124р. |
Илюхина И. Н. | Консультант | 6 195 404р. | 727 597р. | 5 467 807р. |
Сушкова Ю. С. | Заместитель начальника отдела | 6 775 934р. | 1 340 445р. | 5 435 489р. |
Зубарев Ю. И. | Помощник Министра | 7 560 926р. | 2 261 031р. | 5 299 895р. |
Лобанов А. Б. | Заместитель начальника отдела | 6 276 032р. | 992 481р. | 5 283 551р. |
Соколова Е. А. | Советник | 5 846 991р. | 701 934р. | 5 145 057р. |
Чиков Г. А. | Начальник отдела в департаменте | 6 242 388р. | 1 133 939р. | 5 108 449р. |
Шаталов С. Д. | Статс-секретарь - заместитель Министра | 12 552 134р. | 7 738 795р. | 4 813 339р. |
Митрофанова О. С. | Заместитель директора департамента | 6 239 665р. | 1 447 976р. | 4 791 689р. |
Басиева Л. М. | Ведущий советник | 5 518 476р. | 772 957р. | 4 745 519р. |
Бургонская Н. Ю. | Ведущий советник | 5 357 426р. | 858 050р. | 4 499 376р. |
Куркин В. В. | Консультант | 4 810 048р. | 442 412р. | 4 367 636р. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий